STATISTIQUES

STATISTIQUES.
                   
  Classe B MIXTE   VICTOIRE T. DÉFAITE T. POINT P, T. POINT C, T. QUOTIENT  
  M.E.W.     4 0 100 72 1,3889  
  LES CONSTR, MARC LEROUX 3 1 99 89 1,1124  
  LES CUIRS MARIO    1 3 89 99 0,8990  
  PLAZA BEAUTÉ   0 4 72 100 0,7200  
                   
  Classe B   VICTOIRE T. DÉFAITE T. POINT P, T. POINT C, T. QUOTIENT  
  ATMOSPHERE   4 0 102 73 1,3973  
  SON X PLUS   3 1 101 97 1,0412  
  DEPANEUR ULTRAMAR   1 3 97 101 0,9604  
  PHYSIO-SANTÉ   0 4 73 102 0,7157  
                   
  Classe C MIXTE A VICTOIRE T. DÉFAITE T. POINT P, T. POINT C, T. QUOTIENT  
  TOYOTA SCION VICTORIAVILLE 4 0 104 84 1,2381  
  ACIERS VIC WEST   2 2 92 82 1,1220  
  SOUDURE PLASTIQUE QUEBEC INC. 2 2 82 92 0,8913  
  PNEUS ROBERT BERNARD 0 4 84 104 0,8077  
                   
  Classe C MIXTE B VICTOIRE T. DÉFAITE T. POINT P, T. POINT C, T. QUOTIENT  
  BOUTIQUE DU CHEVEU   4 0 100 70 1,4286  
  COOP DES BOIS-FRANCS 3 1 97 77 1,2597  
  SUNAMCO     1 3 77 97 0,7938  
  RENO SPORTS   0 4 70 100 0,7000  
                   
Statistique en date du 27 janvier 2016
Statistique en date du 27 janvier 2016

(0 visites)
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :